• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季尼克斯队第59轮常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季尼克斯队第59轮常规赛赛程结果

      尼克斯在本赛季实力下滑的非常厉害,尼克斯作为东部联盟的强队,也是有过很辉煌的时期的,表现最好的时候还取得过两次NBA总冠军,但是间隔时间较长,而在上一赛季进入季后赛,已经是之前7个赛季都没有进去,在上个赛季第5名的成绩进入到季后赛,虽然首轮就被淘汰了,但是也是一个突破,而在本赛季的表现就没有那么好了,除非在最后的冲刺阶段13场比赛里面全都取胜,不然是没有可能进入季后赛了,因为在本赛季过去的59轮比赛的战绩为25胜34负,排在东部联盟的第12名,尼克斯在接下来的最后冲刺的13轮比赛里面有什么杰出的表现呢,433体育会为你提供接下来的赛事直播,下面让我们一起来回顾一下NBA2021-2022赛季尼克斯队第59轮常规赛赛程结果。

    尼克斯

      NBA2021-2022赛季尼克斯队第59轮常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 02-17 08:30 布鲁克林篮网队 111-106 纽约尼克斯 44-65 负

      NBA 常规赛 02-15 08:30 俄克拉荷马雷霆 127-123 纽约尼克斯 61-62 负

      NBA 常规赛 02-13 06:00 纽约尼克斯 103-112 波特兰开拓者 53-48 负

      NBA 常规赛 02-11 11:00 纽约尼克斯 116-114 金州勇士 57-62 胜

      NBA 常规赛 02-09 10:00 纽约尼克斯 115-132 丹佛掘金 60-83 负

      NBA 常规赛 02-08 10:00 纽约尼克斯 104-113 犹他爵士 57-59 负

      NBA 常规赛 02-06 09:30 纽约尼克斯 115-122 洛杉矶湖人 71-56 负

      NBA 常规赛 02-03 08:30 孟菲斯灰熊 120-108 纽约尼克斯 64-52 负

      NBA 常规赛 02-01 08:30 萨克拉门托国王 96-116 纽约尼克斯 41-54 胜

      NBA 常规赛 01-29 11:00 纽约尼克斯 108-123 密尔沃基雄鹿 63-67 负

      NBA 常规赛 01-27 08:30 纽约尼克斯 96-110 迈阿密热火 46-59 负

      NBA 常规赛 01-25 08:00 纽约尼克斯 93-95 克里夫兰骑士 50-50 负

      NBA 常规赛 01-24 02:00 洛杉矶快船 102-110 纽约尼克斯 61-66 胜

      NBA 常规赛 01-21 08:30 新奥尔良鹈鹕 102-91 纽约尼克斯 46-42 负

      NBA 常规赛 01-19 08:30 明尼苏达森林狼 112-110 纽约尼克斯 61-51 负

      NBA 常规赛 01-18 02:00 夏洛特黄蜂 97-87 纽约尼克斯 62-44 负

      NBA 常规赛 01-16 08:30 纽约尼克斯 117-108 亚特兰大老鹰 65-51 胜

      NBA 常规赛 01-13 08:30 达拉斯独行侠 85-108 纽约尼克斯 45-56 胜

      NBA 常规赛 01-11 08:30 圣安东尼奥马刺 96-111 纽约尼克斯 49-51 胜

      NBA 常规赛 01-09 08:30 纽约尼克斯 75-99 波士顿凯尔特人 42-44 负

      NBA 常规赛 01-07 08:30 波士顿凯尔特人 105-108 纽约尼克斯 63-47 胜

      NBA 常规赛 01-05 08:30 印第安纳步行者 94-104 纽约尼克斯 55-55 胜

      NBA 常规赛 01-03 04:30 纽约尼克斯 105-120 多伦多猛龙 45-56 负

      NBA 常规赛 01-01 09:00 纽约尼克斯 80-95 俄克拉荷马雷霆 49-51 负

      NBA 常规赛 12-30 08:00 纽约尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 胜

      NBA 常规赛 12-29 09:00 纽约尼克斯 96-88 明尼苏达森林狼 44-41 胜

      NBA 常规赛 12-26 01:00 亚特兰大老鹰 87-101 纽约尼克斯 51-61 胜

      NBA 常规赛 12-24 08:30 华盛顿奇才 124-117 纽约尼克斯 57-64 负

      NBA 常规赛 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 纽约尼克斯 37-48 胜

      NBA 常规赛 12-19 08:00 纽约尼克斯 107-114 波士顿凯尔特人 47-62 负

      NBA 常规赛 12-17 09:00 纽约尼克斯 116-103 休斯顿火箭 57-51 胜

      NBA 常规赛 12-15 08:30 金州勇士 105-96 纽约尼克斯 47-48 负

      NBA 常规赛 12-13 01:00 密尔沃基雄鹿 112-97 纽约尼克斯 61-48 负

      NBA 常规赛 12-11 08:30 纽约尼克斯 87-90 多伦多猛龙 42-50 负

      NBA 常规赛 12-09 08:00 纽约尼克斯 102-122 印第安纳步行者 57-70 负

      NBA 常规赛 12-08 09:30 纽约尼克斯 121-109 圣安东尼奥马刺 62-56 胜

      NBA 常规赛 12-05 02:00 丹佛掘金 113-99 纽约尼克斯 60-49 负

      NBA 常规赛 12-03 08:30 芝加哥公牛 119-115 纽约尼克斯 69-51 负

      NBA 常规赛 12-01 08:30 纽约尼克斯 110-112 布鲁克林篮网队 61-60 负

      NBA 常规赛 11-28 08:30 纽约尼克斯 99-90 亚特兰大老鹰 51-50 胜

      NBA 常规赛 11-27 08:00 菲尼克斯太阳 118-97 纽约尼克斯 57-44 负

      NBA 常规赛 11-24 08:30 洛杉矶湖人 100-106 纽约尼克斯 51-63 胜

      NBA 常规赛 11-22 09:00 纽约尼克斯 103-109 芝加哥公牛 45-51 负

      NBA 常规赛 11-21 06:00 休斯顿火箭 99-106 纽约尼克斯 47-47 胜

      NBA 常规赛 11-18 08:30 奥兰多魔术 104-98 纽约尼克斯 50-49 负

      NBA 常规赛 11-16 08:30 印第安纳步行者 84-92 纽约尼克斯 49-48 胜

      NBA 常规赛 11-13 08:00 纽约尼克斯 96-104 夏洛特黄蜂 55-46 负

      NBA 常规赛 11-11 08:30 密尔沃基雄鹿 112-100 纽约尼克斯 51-42 负

      NBA 常规赛 11-09 08:00 纽约尼克斯 103-96 费城76人 58-44 胜

      NBA 常规赛 11-08 07:00 克里夫兰骑士 126-109 纽约尼克斯 56-57 负

      NBA 常规赛 11-06 07:30 纽约尼克斯 113-98 密尔沃基雄鹿 56-63 胜

      NBA 常规赛 11-04 07:00 纽约尼克斯 98-111 印第安纳步行者 50-59 负

      NBA 常规赛 11-02 07:30 多伦多猛龙 113-104 纽约尼克斯 53-57 负

      NBA 常规赛 10-31 07:00 纽约尼克斯 123-117 新奥尔良鹈鹕 63-59 胜

      NBA 常规赛 10-29 08:00 纽约尼克斯 104-103 芝加哥公牛 55-51 胜

      NBA 常规赛 10-27 07:30 费城76人 99-112 纽约尼克斯 42-62 胜

      NBA 常规赛 10-25 07:00 奥兰多魔术 110-104 纽约尼克斯 52-57 负

      NBA 常规赛 10-23 07:00 纽约尼克斯 121-96 奥兰多魔术 65-35 胜

      NBA 常规赛 10-21 07:30 波士顿凯尔特人 134-138 纽约尼克斯 58-54 胜

    尼克斯

    上一篇:埃弗顿主教练戴奇表示阿里首要思考的工作是恢复健康

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像